DOLAR 35,2211 0.06%
EURO 36,7855 -0.02%
ALTIN 2.968,770,03
BITCOIN 3381734-0.71591%
İzmir
11°

HAFİF YAĞMUR

15:14

İKİNDİYE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3390350 19800062 % -0.30637 11:04
  • Ethereum 117857 120457250.77872 % -0.52688 11:04
  • Tether 35.19 139848269931.16 % 0.39932 11:04
  • XRP 77.88 57252380420 % -2.26994 11:04
  • BNB 23754 145887575.79 % 1.56764 11:04
  • Solana 6514.68 479341450.60348 % -0.06477 11:04
  • Dogecoin 11.16 147314376383.71 % -0.74816 11:04
  • USDC 35.21 42944345425.181 % 0.40672 11:04
  • Lido Staked Ether 117520 9716998.4484746 % -0.80557 11:04
  • Cardano 31.67 35830920240.406 % -1.191 11:04
  • TRON 8.79 86215858727.49 % 0.82809 11:04
  • Avalanche 1307.27 409833500.91272 % -2.07323 11:04
  • Chainlink 815.47 631099972.30834 % 2.81383 11:04
  • Toncoin 191.74 2551880801.598 % 1.24315 11:04
  • Wrapped stETH 139558 3511787.5025808 % -0.85436 11:04
  • Shiba Inu 0.00076946 5.892554755107E+14 % -0.34334 11:04
  • Wrapped Bitcoin 3375687 133853.57004411 % -0.34042 11:04
  • Sui 153.72 2927660018.5589 % -2.80561 11:04
  • Stellar 12.67 30227901256.6 % -2.08633 11:04
  • Polkadot 246.93 1522267060 % -1.4553 11:04
  • Hedera 9.7 38252162549.994 % 3.56572 11:04
  • Hyperliquid 985.52 333928180 % -18.07672 11:04
  • Binance-Peg WETH 117881 604999.99995984 % -0.66669 11:04
  • Bitcoin Cash 15759.45 19805665.521651 % -1.90439 11:04
  • LEO Token 333.2 924445821.9 % 1.65384 11:04
  • Uniswap 491.06 600483073.71 % -1.06987 11:04
  • Litecoin 3618.74 75337614.483471 % 0.67972 11:04
  • Pepe 0.00063713 4.2069E+14 % 0.97932 11:04
  • Wrapped eETH 124376 1868238.7306524 % -0.61371 11:04
  • NEAR Protocol 180.77 1217906155 % 1.42155 11:04
  • Ethena USDe 35.18 5924361454.4494 % 0.3867 11:04
  • Bitget Token 145.43 1400001000 % -1.79915 11:04
  • USDS 35.27 5241338412.3729 % 0.87581 11:04
  • Aptos 326.62 556347376.90042 % -2.42846 11:04
  • Aave 11926.17 15018037.718938 % 10.68535 11:04
  • Internet Computer 357.96 477497254.78814 % -0.08019 11:04
  • Cronos 5.49 27164380803.472 % -2.07022 11:04
  • POL (ex-MATIC) 16.97 8387541718.7973 % -0.51647 11:04
  • Mantle 41.84 3366841707.8368 % 1.89964 11:04
  • Ethereum Classic 933.48 150057923.73831 % 0.74982 11:04
  • VeChain 1.64 80985041177 % 0.41655 11:04
  • Render 252.67 517696508.87549 % -1.68262 11:04
  • Monero 6734.13 18446744.07371 % 0.92445 11:04
  • WhiteBIT Coin 861.67 144118517.10815 % 0.82315 11:04
  • MANTRA 127.16 949701685.86 % -3.58112 11:04
  • Dai 35.23 3409296865.951 % 0.52272 11:04
  • Bittensor 16175.45 7381023 % -1.43136 11:04
  • Artificial Superintelligence Alliance 45.26 2609959126.672 % -0.47191 11:04
  • Arbitrum 26.95 4210111968 % 0.78081 11:04
  • Ethena 37.17 2937500000 % -1.55731 11:04
  • Algorand 12.91 8334769690.1164 % 8.48916 11:04
  • Kaspa 4.22 25409440347.605 % 0.21124 11:04
  • Filecoin 174.58 613610961 % -0.42965 11:04
  • Fantom 34.53 2803634835.5266 % -2.25984 11:04
  • OKB 1606.34 60000000 % 0.43387 11:04
  • Virtuals Protocol 93.72 1000000000 % 8.44902 11:04
  • Cosmos Hub 230.06 390688369.81327 % -1.26917 11:04
  • Stacks 57.57 1505962106.998 % -2.4652 11:04
  • Optimism 63.48 1351719035 % 0.68548 11:04
  • Bonk 0.0011116 75814349882434 % -0.86001 11:04
  • Ondo 57.12 1445178270 % -3.43273 11:04
  • Celestia 176.4 462381693.96537 % -2.19353 11:04
  • Immutable 47.8 1694765880.3898 % 0.73783 11:04
  • Theta Network 78.84 1000000000 % 2.21433 11:04
  • Injective 739.1 97727220.33 % 0.46484 11:04
  • Coinbase Wrapped BTC 3390087 20955.71929288 % -0.25906 11:04
  • The Graph 7.39 9548531509.1655 % -0.54117 11:04
  • dogwifhat 67.72 998926392 % -2.19798 11:04
  • Sei 15.02 4207777777 % -1.44275 11:04
  • Worldcoin 77.63 805242878.64403 % -3.06322 11:04
  • Rocket Pool ETH 131453 466849.77911544 % -1.01489 11:04
  • Movement 27.43 2250000000 % -12.84388 11:04
  • THORChain 178.74 344150950 % 0.41942 11:04
  • Pudgy Penguins 0.967898 62860396090 % 3.02436 11:04
  • Kelp DAO Restaked ETH 121413 496847.65907344 % -0.62803 11:04
  • Gate 462.03 125815473.19981 % 0.34062 11:04
  • FLOKI 0.00597038 9674215561788 % -0.80916 11:04
  • JasmyCoin 1.17 48419999999.306 % -1.92566 11:04
  • Tokenize Xchange 694.27 79995999.051124 % -1.51813 11:04
  • Quant 3810.97 14544176.164091 % -0.04526 11:04
  • Lido DAO 61.53 896147256.72934 % 2.35651 11:04
  • Mantle Staked Ether 124037 441345.81287085 % -0.45031 11:04
  • GALA 1.25 42053539292.92 % -1.79538 11:04
  • Lombard Staked BTC 3385863 15341.53724019 % -0.15835 11:04
  • Beam 0.983607 52561007898 % 1.9393 11:04
  • Flare 0.928507 54937627813.374 % -2.20796 11:04
  • Fasttoken 117.23 427008421.4 % 0.41523 11:04
  • Maker 55501 891106.59610988 % -3.32804 11:04
  • The Sandbox 20.01 2430857126.2233 % 0.01841 11:04
  • Raydium 163.07 290888823.95934 % 5.15638 11:04
  • NEXO 47.29 1000000000 % -0.81414 11:04
  • Tezos 46.09 1020291203.8933 % 3.40096 11:04
  • KuCoin 390.71 120225681.14608 % -1.60769 11:04
  • Pyth Network 12.93 3624988786.4386 % 0.03699 11:04
  • Kaia 7.81 5856641747.1062 % -1.09751 11:04
  • Brett 4.56 9909970113.4847 % -1.01619 11:04
  • Solv Protocol SolvBTC 3382449 13372.570379793 % -0.47763 11:04

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.