DOLAR 34,3640 0.01%
EURO 36,2994 -0.08%
ALTIN 2.824,64-0,64
BITCOIN 31184063.82962%
İzmir
16°

PARÇALI BULUTLU

12:38

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3111627 19782018 % 3.3219 09:20
  • Ethereum 110139 120421268.8609 % 1.10053 09:20
  • Tether 34.36 126625684194.88 % -0.24597 09:20
  • Solana 7586.21 471996639.01918 % 6.68146 09:20
  • BNB 22132 145887575.79 % 5.44147 09:20
  • Dogecoin 13.88 146720396383.7 % 6.05553 09:20
  • XRP 24.35 56868662755 % 6.78467 09:20
  • USDC 34.33 36679736801.644 % -0.18753 09:20
  • Lido Staked Ether 109965 9799346.2839447 % 1.00824 09:20
  • Cardano 19.91 35766386138.133 % 8.30806 09:20
  • TRON 6.21 86392613279.947 % 2.2509 09:20
  • Shiba Inu 0.00089405 5.8926053431204E+14 % 8.28963 09:20
  • Toncoin 186.71 2545699764.9759 % 3.4448 09:20
  • Wrapped stETH 130180 3612218.4673451 % 0.90851 09:20
  • Avalanche 1150.91 407347937.58137 % 3.97767 09:20
  • Wrapped Bitcoin 3103617 146742.45390795 % 3.46564 09:20
  • Sui 116.08 2845750695.5839 % 10.24689 09:20
  • Pepe 0.0007823 4.2069E+14 % 76.1636 09:20
  • Binance-Peg WETH 110011 604999.99995984 % 1.31276 09:20
  • Bitcoin Cash 15184.46 19788018.646651 % 6.41227 09:20
  • Chainlink 465.06 626849971.30834 % 0.93126 09:20
  • Polkadot 174.93 1437337986.1727 % 0.53406 09:20
  • LEO Token 265.64 924886626.9 % 6.15722 09:20
  • NEAR Protocol 183.71 1217906155 % 3.41652 09:20
  • Aptos 412.91 531871508.39371 % 0.77428 09:20
  • Litecoin 2805.46 75194258.233471 % 11.15272 09:20
  • Wrapped eETH 115901 1721096.9548832 % 0.97231 09:20
  • Uniswap 298.64 600425073.71 % 3.01534 09:20
  • USDS 34.14 5240480329.8615 % -0.62554 09:20
  • Cronos 5.48 27111178845.661 % 0.51675 09:20
  • dogwifhat 145.42 998926392 % 42.11824 09:20
  • Internet Computer 290.85 474449243.83207 % 3.17341 09:20
  • Bittensor 18691.03 7381023 % 0.04798 09:20
  • Stellar 4.34 29899299833.224 % 0.97511 09:20
  • Artificial Superintelligence Alliance 44.7 2609959126.672 % 0.89775 09:20
  • Ethereum Classic 775.94 149542241.50011 % 3.84964 09:20
  • Dai 34.32 3257901293.6793 % -0.19294 09:20
  • WhiteBIT Coin 767.91 144118517.10815 % 2.44996 09:20
  • Kaspa 4.37 25148990165.799 % -4.04979 09:20
  • Ethena USDe 34.42 3053256201.8281 % 0.01341 09:20
  • Stacks 67.26 1500579372.6091 % 2.26312 09:20
  • POL (ex-MATIC) 12.89 7771394027.7963 % 1.843 09:20
  • Bonk 0.00139961 69474461693558 % 22.75433 09:20
  • Render 244.6 392459381.45549 % 5.77569 09:20
  • Monero 5028.65 18446744.07371 % -1.06224 09:20
  • OKB 1545.19 60000000 % 4.27356 09:20
  • Aave 5973.99 14976579.174435 % 0.69399 09:20
  • Mantle 25.97 3366841707.8368 % 8.3606 09:20
  • Arbitrum 21.5 3975409060 % 7.05028 09:20
  • Filecoin 141.24 598817602 % 3.82139 09:20
  • Injective 857.17 97727220.33 % 6.20544 09:20
  • Hedera 2.09 37680393060.72 % 5.84172 09:20
  • First Digital USD 34.39 2300189766.03 % 0.10546 09:20
  • FLOKI 0.00801725 9685608562332 % 21.79868 09:20
  • Celestia 177.47 415297359.52366 % 0.88777 09:20
  • VeChain 0.901449 80985041177 % 4.71528 09:20
  • Optimism 57.54 1255070491 % 8.75099 09:20
  • Peanut the Squirrel 71.72 999858912.07 % 60.39303 09:20
  • Immutable 42.64 1670248659.3898 % 1.33408 09:20
  • Bitget Token 50.01 1400001000 % 3.42372 09:20
  • Cosmos Hub 178.39 390688369.81327 % 5.38572 09:20
  • Fantom 24.85 2803634835.5266 % 2.36178 09:20
  • Sei 16.67 4033055555 % 9.55786 09:20
  • THORChain 197.54 338498600 % 1.677 09:20
  • Popcat 66.05 979978669.96 % 32.59841 09:20
  • The Graph 6.28 9548531509.1655 % 3.76437 09:20
  • Rocket Pool ETH 122770 473790.24486936 % 1.01506 09:20
  • Ethena 19.5 2842187500 % 1.64716 09:20
  • Jupiter 40.58 1350000000 % 7.13843 09:20
  • Worldcoin 82.82 644144364.30546 % 8.3306 09:20
  • Mantle Staked Ether 115040 459062.49723668 % 0.95838 09:20
  • Pyth Network 14.28 3624988786.4386 % 5.94203 09:20
  • Brett 5.18 9910117314.5276 % 36.61343 09:20
  • Solv Protocol SolvBTC 3097274 15901.727268443 % 3.54934 09:20
  • Renzo Restaked ETH 112506 437396.82181682 % 0.80376 09:20
  • MANTRA 53.5 899440187.68 % 8.34029 09:20
  • Theta Network 48 1000000000 % 4.17529 09:20
  • Ondo 31.97 1437319741.0075 % 13.02436 09:20
  • Coinbase Wrapped BTC 3112306 14567.7113151 % 3.38355 09:20
  • Maker 51067 880517.99453336 % -0.34782 09:20
  • KuCoin 374.52 120257114.14608 % 0.3328 09:20
  • Raydium 170.34 264060321.5511 % 14.04426 09:20
  • Bitcoin SV 2234.12 19783653.125 % 18.14457 09:20
  • Gate 332.2 128060017.17436 % 3.71641 09:20
  • Marinade Staked SOL 9374.33 4326080 % 6.96214 09:20
  • Arweave 603.78 65454185.538151 % 1.11803 09:20
  • Beam 0.746005 52110507833 % 7.83382 09:20
  • Neiro 0.08989 420690000000 % 10.18817 09:20
  • BitTorrent 3.844E-5 9.68246428571E+14 % 10.57852 09:20
  • GALA 0.934625 39580700766.492 % 6.68565 09:20
  • ether.fi Staked ETH 109802 335477.49775448 % 0.88082 09:20
  • JasmyCoin 0.759661 48419999999.306 % 14.45085 09:20
  • Lido DAO 40.61 895723570.89368 % 6.7775 09:20
  • Fasttoken 108.26 332208895.17373 % 3.406 09:20
  • Helium 206.5 172168365.15916 % 3.30361 09:20
  • cat in a dogs world 0.399312 88888888888.88 % 26.3804 09:20
  • Starknet 16.44 2099455075 % 3.58674 09:20
  • Goatseus Maximus 33.9 999998201.20168 % 18.56678 09:20

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.