DOLAR 34,3276 -0.1%
EURO 36,3191 -0.05%
ALTIN 2.834,39-0,30
BITCOIN 0%
İzmir
17°

HAFİF YAĞMUR

05:59

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.420 s Değişim: 1.29% 120,12 Adet:   2.771 Mio.Lot Hacim:   88.805 Mio.TL
EN YÜKSEK 9438
EN DÜŞÜK 9,335
Açılış: 9.354 Dünkü Kapanış: 9.300

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 126,85 1,40 18:05:19
  • Z30KE 96,14 1,35 18:05:19
  • Z30KP 134,40 0,67 18:05:19
  • ZEDUR 8,16 1,24 18:09:03
  • ZELOT 92,40 1,29 18:05:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 315,30 -0,82 18:09:22
  • ZOREN 4,26 1,19 18:09:44
  • ZPBDL 148,60 1,19 18:05:19
  • ZPLIB 149,20 1,12 18:05:19
  • ZPT10 67,62 0,39 18:05:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 136,25 1,15 18:05:19
  • ZRE20 108,35 0,84 18:05:18
  • ZRGYO 11,30 0,36 18:09:11
  • ZSR25 34,77 1,46 18:05:19
  • ZTM25 132,70 -1,52 18:08:11

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.