DOLAR 34,3276 -0.1%
EURO 36,3191 -0.05%
ALTIN 2.834,39-0,30
BITCOIN 0%
İzmir
17°

HAFİF YAĞMUR

05:59

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.420 s Değişim: 1.29% 120,12 Adet:   2.771 Mio.Lot Hacim:   88.805 Mio.TL
EN YÜKSEK 9438
EN DÜŞÜK 9,335
Açılış: 9.354 Dünkü Kapanış: 9.300

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 60,50 2,46 18:09:45
  • SAHOL 86,95 1,87 18:09:54
  • SAMAT 18,05 0,45 17:59:52
  • SANEL 22,62 -0,35 17:59:34
  • SANFM 32,98 0,24 18:08:38
  • SANKO 25,40 4,61 17:59:56
  • SARKY 20,02 0,00 18:08:01
  • SASA 3,84 0,79 18:09:58
  • SAYAS 44,06 0,27 18:09:40
  • SDTTR 236,30 -0,51 18:08:28
  • SEGMN 18,58 0,22 18:09:55
  • SEGYO 4,37 5,81 18:09:44
  • SEKFK 7,52 0,27 18:09:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 12,85 0,31 18:08:01
  • SELEC 76,20 7,17 18:08:01
  • SELGD 46,42 -0,73 17:59:52
  • SELVA 10,14 0,40 18:08:38
  • SEYKM 3,89 -2,75 18:09:45
  • SILVR 21,50 -3,24 18:08:38
  • SISE 41,14 1,78 18:09:52
  • SKBNK 4,24 -0,47 18:09:54
  • SKTAS 4,58 2,00 17:59:56
  • SKYLP 88,25 1,73 18:08:45
  • SKYMD 10,38 6,35 18:09:44
  • SMART 29,84 0,40 18:09:37
  • SMRTG 39,24 2,24 18:09:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 8,63 -1,37 18:08:40
  • SNICA 5,29 -5,37 18:09:20
  • SNKRN 49,78 -5,00 18:09:50
  • SNPAM 60,80 -0,08 18:09:07
  • SODSN 114,00 1,60 18:08:01
  • SOKE 14,75 0,34 18:08:18
  • SOKM 39,38 0,66 18:09:54
  • SONME 75,00 0,67 18:09:30
  • SRVGY 268,25 0,28 18:09:50
  • SUMAS 315,00 -0,24 18:05:19
  • SUNTK 26,92 3,54 18:09:32
  • SURGY 58,30 -8,91 18:09:51
  • SUWEN 26,42 0,76 18:05:19

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.