DOLAR 34,3276 -0.1%
EURO 36,3191 -0.05%
ALTIN 2.834,39-0,30
BITCOIN 0%
İzmir
17°

HAFİF YAĞMUR

05:59

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.420 s Değişim: 1.29% 120,12 Adet:   2.771 Mio.Lot Hacim:   88.805 Mio.TL
EN YÜKSEK 9438
EN DÜŞÜK 9,335
Açılış: 9.354 Dünkü Kapanış: 9.300

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 64,40 1,18 18:08:50
  • PAMEL 91,05 0,05 18:08:01
  • PAPIL 61,25 -1,69 18:09:29
  • PARSN 81,90 2,18 17:59:32
  • PASEU 24,30 -0,74 18:08:34
  • PATEK 90,90 3,53 18:09:51
  • PCILT 20,62 2,28 18:09:09
  • PEHOL 1,65 -2,37 18:08:38
  • PEKGY 4,34 3,83 18:08:33
  • PENGD 6,23 0,48 18:09:59
  • PENTA 14,70 0,75 18:09:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 18,42 1,04 18:09:39
  • PETUN 10,80 0,00 18:09:37
  • PGSUS 234,80 -1,34 18:09:49
  • PINSU 6,63 2,00 17:59:33
  • PKART 61,80 0,41 17:59:22
  • PKENT 249,70 2,93 18:09:31
  • PLTUR 26,00 2,20 18:09:52
  • PNLSN 39,70 2,64 17:59:16
  • PNSUT 10,12 2,22 18:08:01
  • POLHO 10,26 1,58 18:09:11
  • POLTK 6.157,50 1,15 18:08:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,83 10,00 18:09:26
  • PRKAB 29,12 0,69 18:08:40
  • PRKME 17,60 2,56 18:09:20
  • PRZMA 35,04 0,06 18:09:33
  • PSDTC 77,75 0,13 18:08:01
  • PSDTC 77,75 0,13 18:08:01
  • PSDTC 77,75 0,13 18:08:01
  • PSDTC 77,75 0,13 18:08:01
  • PSGYO 1,42 2,90 18:09:26

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.