DOLAR 34,3276 -0.1%
EURO 36,3191 -0.05%
ALTIN 2.834,39-0,30
BITCOIN 0%
İzmir
17°

HAFİF YAĞMUR

05:59

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.420 s Değişim: 1.29% 120,12 Adet:   2.771 Mio.Lot Hacim:   88.805 Mio.TL
EN YÜKSEK 9438
EN DÜŞÜK 9,335
Açılış: 9.354 Dünkü Kapanış: 9.300

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 113,80 0,26 18:09:38
  • GARFA 19,49 1,78 18:08:01
  • GEDIK 7,34 0,55 18:08:40
  • GEDZA 19,34 1,90 18:09:50
  • GENIL 97,15 5,08 18:08:54
  • GENTS 7,64 1,06 18:09:43
  • GEREL 10,04 0,60 18:09:49
  • GESAN 48,90 7,95 18:09:58
  • GIPTA 28,22 -1,33 18:09:57
  • GLBMD 10,75 1,03 18:09:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 47,66 1,62 18:09:16
  • GLDTR 251,70 -1,41 18:09:09
  • GLRYH 11,51 1,14 18:09:52
  • GLYHO 16,19 2,27 18:09:36
  • GMSTR 213,10 -1,41 18:09:53
  • GMTAS 9,25 -2,63 18:09:52
  • GOKNR 25,20 5,00 18:09:40
  • GOLTS 429,50 5,53 18:09:04
  • GOODY 16,51 1,98 18:09:39
  • GOZDE 25,84 2,38 18:09:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 9,50 -0,73 18:09:57
  • GRSEL 164,00 9,48 18:09:55
  • GRTHO 119,00 0,85 18:08:01
  • GSDDE 7,83 -0,25 18:08:15
  • GSDHO 3,86 1,85 18:08:57
  • GSRAY 6,94 2,36 18:09:55
  • GUBRF 212,00 0,28 18:09:57
  • GUNDG 48,36 1,85 18:09:08
  • GWIND 24,40 1,67 18:08:57
  • GZNMI 51,50 4,08 18:05:19

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.