DOLAR 35,2285 0.06%
EURO 36,7619 -0.07%
ALTIN 2.960,23-0,26
BITCOIN 0%
İzmir
13°

HAFİF YAĞMUR

19:00

YATSIYA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.617 s Değişim: -1.10% -107,37 Adet:   2.620 Mio.Lot Hacim:   63.228 Mio.TL
EN YÜKSEK 9779
EN DÜŞÜK 9,605
Açılış: 9.757 Dünkü Kapanış: 9.725

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 57,00 -1,13 17:59:41
  • ECILC 47,96 -1,76 17:59:11
  • ECZYT 197,80 -1,20 17:59:59
  • EDATA 13,14 -0,08 17:59:59
  • EDIP 21,60 -1,91 17:59:43
  • EFORC 52,85 -0,28 17:59:56
  • EGEEN 9.950,00 -2,45 17:59:56
  • EGEPO 23,76 -9,66 17:59:52
  • EGGUB 53,30 -2,02 17:59:47
  • EGPRO 159,00 -2,81 17:59:24
  • EGSER 3,63 -1,36 17:59:54
  • EKGYO 12,91 -0,69 17:59:59
  • EKIZ 57,70 -1,11 17:55:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 24,22 -4,19 17:59:51
  • EKSUN 6,50 0,00 17:57:04
  • ELITE 40,04 1,06 17:59:42
  • EMKEL 11,75 -2,08 17:59:57
  • EMNIS 250,00 -3,10 13:55:04
  • ENERY 256,75 -3,66 17:59:59
  • ENJSA 58,75 -1,59 17:59:56
  • ENKAI 50,95 0,20 17:59:58
  • ENSRI 19,24 -1,33 17:59:49
  • ENTRA 7,79 -1,02 17:59:45
  • EPLAS 5,63 0,54 17:58:05
  • ERBOS 187,30 -2,85 17:58:27
  • ERCB 98,30 -4,10 17:59:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,84 -1,04 17:59:59
  • ERSU 18,14 2,20 17:59:54
  • ESCAR 43,56 3,47 17:59:57
  • ESCOM 52,65 -1,96 17:59:29
  • ESEN 23,02 -0,86 17:59:46
  • ETILR 7,95 -9,97 17:59:59
  • ETYAT 12,84 7,45 17:59:46
  • EUHOL 7,02 -4,49 13:55:04
  • EUKYO 15,79 9,96 17:57:58
  • EUPWR 31,82 -4,04 17:59:23
  • EUREN 4,60 -2,75 17:59:59
  • EUYO 14,73 6,82 17:59:52
  • EYGYO 7,95 -2,81 17:59:38

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.