DOLAR 34,3276 -0.1%
EURO 36,3191 -0.05%
ALTIN 2.834,39-0,30
BITCOIN 0%
İzmir
17°

HAFİF YAĞMUR

05:59

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.420 s Değişim: 1.29% 120,12 Adet:   2.771 Mio.Lot Hacim:   88.805 Mio.TL
EN YÜKSEK 9438
EN DÜŞÜK 9,335
Açılış: 9.354 Dünkü Kapanış: 9.300

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 47,08 -0,72 18:08:57
  • ECILC 42,72 0,90 18:09:51
  • ECZYT 194,20 2,00 18:09:05
  • EDATA 13,40 0,37 18:08:01
  • EDIP 23,50 0,86 18:09:59
  • EFORC 38,34 0,63 18:09:35
  • EGEEN 11.052,50 0,82 18:09:38
  • EGEPO 21,84 1,68 18:08:04
  • EGGUB 58,55 1,21 18:09:48
  • EGPRO 157,50 -1,13 18:08:47
  • EGSER 3,53 0,00 18:09:58
  • EKGYO 11,64 1,13 18:09:50
  • EKIZ 58,00 -0,17 18:05:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 26,12 5,24 18:09:57
  • EKSUN 5,58 0,54 18:09:42
  • ELITE 35,48 -0,78 18:09:46
  • EMKEL 14,94 2,61 18:08:45
  • EMNIS 242,00 -2,85 18:09:34
  • ENERY 270,75 0,37 18:08:47
  • ENJSA 57,75 -1,28 18:09:59
  • ENKAI 54,90 0,64 18:09:55
  • ENSRI 18,82 -0,42 18:08:47
  • ENTRA 8,14 0,25 18:09:51
  • EPLAS 5,10 -0,78 18:09:54
  • ERBOS 189,80 0,26 18:09:36
  • ERCB 93,00 7,76 18:09:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 51,10 2,10 18:09:59
  • ERSU 18,14 1,91 18:09:33
  • ESCAR 372,25 -0,07 18:09:31
  • ESCOM 54,70 2,15 18:09:55
  • ESEN 19,98 2,72 18:09:20
  • ETILR 34,58 3,22 18:09:59
  • ETYAT 10,83 -1,19 18:09:29
  • EUHOL 8,30 4,67 18:09:49
  • EUKYO 11,55 0,00 18:05:19
  • EUPWR 34,18 0,89 18:09:35
  • EUREN 11,85 1,63 18:09:43
  • EUYO 9,84 -0,10 18:05:19
  • EYGYO 7,51 1,08 18:09:22

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.