DOLAR 34,3276 -0.1%
EURO 36,3191 -0.05%
ALTIN 2.834,39-0,30
BITCOIN 0%
İzmir
17°

HAFİF YAĞMUR

05:59

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.420 s Değişim: 1.29% 120,12 Adet:   2.771 Mio.Lot Hacim:   88.805 Mio.TL
EN YÜKSEK 9438
EN DÜŞÜK 9,335
Açılış: 9.354 Dünkü Kapanış: 9.300

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 16,61 0,91 18:09:23
  • DAGI 13,13 3,88 18:09:41
  • DAPGM 5,43 0,74 18:09:51
  • DARDL 5,03 0,40 18:08:13
  • DCTTR 23,74 1,89 18:08:01
  • DENGE 2,89 -1,03 18:09:38
  • DERHL 12,00 1,10 18:09:54
  • DERIM 32,42 4,18 18:09:03
  • DESA 21,44 2,98 18:09:11
  • DESPC 51,55 -3,37 18:09:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DEVA 69,95 2,64 18:09:00
  • DGATE 42,12 0,29 18:09:35
  • DGGYO 40,00 -1,77 18:09:34
  • DGNMO 9,12 -0,33 18:09:55
  • DIRIT 18,75 0,00 18:09:42
  • DITAS 15,27 1,19 18:09:28
  • DMRGD 10,95 1,20 18:09:14
  • DMSAS 7,97 -9,94 18:09:57
  • DNISI 25,94 3,51 18:09:11
  • DOAS 206,90 0,58 18:09:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOBUR 170,50 -0,64 18:09:44
  • DOCO 5.630,00 9,96 18:09:44
  • DOFER 31,68 1,02 18:09:18
  • DOGUB 20,68 0,68 18:08:01
  • DOHOL 13,71 2,31 18:09:59
  • DOKTA 22,92 1,78 18:08:01
  • DURDO 19,50 -3,27 18:09:34
  • DURKN 13,13 0,23 18:09:58
  • DYOBY 19,55 -2,25 18:09:56
  • DZGYO 10,08 2,34 18:09:21

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.