DOLAR 35,2219 0.06%
EURO 36,8042 0.04%
ALTIN 2.965,01-0,10
BITCOIN 0%
İzmir
14°

HAFİF YAĞMUR

17:35

AKŞAMA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.655 s Değişim: -0.72% -69,58 Adet:   2.258 Mio.Lot Hacim:   54.420 Mio.TL
EN YÜKSEK 9779
EN DÜŞÜK 9,632
Açılış: 9.757 Dünkü Kapanış: 9.725

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 15,21 -0,91 17:23:15
  • DAGI 13,37 -8,61 17:24:42
  • DAPGM 6,55 -6,56 17:24:57
  • DARDL 5,65 -9,16 17:24:48
  • DCTTR 24,84 -3,35 17:24:54
  • DENGE 3,70 7,87 17:24:52
  • DERHL 15,51 8,01 17:23:12
  • DERIM 32,64 -2,68 17:24:14
  • DESA 20,42 -2,30 17:20:12
  • DESPC 44,04 -0,41 17:22:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DEVA 74,05 -0,87 17:24:48
  • DGATE 41,28 0,88 17:24:47
  • DGGYO 43,44 1,78 17:24:52
  • DGNMO 9,26 -1,49 17:24:25
  • DIRIT 21,72 -2,60 13:55:04
  • DITAS 15,27 -2,12 17:24:40
  • DMRGD 12,26 9,96 17:24:47
  • DMSAS 7,86 2,08 17:24:56
  • DNISI 27,28 -0,87 17:24:20
  • DOAS 194,30 -3,43 17:24:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOBUR 169,10 -1,17 17:24:42
  • DOCO 6.572,50 2,50 17:24:01
  • DOFER 28,98 -1,96 17:23:13
  • DOGUB 21,26 -2,57 17:22:19
  • DOHOL 15,20 0,53 17:24:43
  • DOKTA 26,34 -3,94 17:23:18
  • DURDO 19,41 -3,43 17:24:39
  • DURKN 18,00 4,41 17:24:46
  • DYOBY 21,90 -0,45 17:21:48
  • DZGYO 10,06 -9,29 17:24:54

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.