DOLAR 34,3378 -0.07%
EURO 36,3327 0%
ALTIN 2.835,39-0,27
BITCOIN 0%
İzmir
17°

HAFİF YAĞMUR

05:59

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.420 s Değişim: 1.29% 120,12 Adet:   2.771 Mio.Lot Hacim:   88.805 Mio.TL
EN YÜKSEK 9438
EN DÜŞÜK 9,335
Açılış: 9.354 Dünkü Kapanış: 9.300

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 23,58 0,08 18:08:56
  • ACSEL 107,90 1,41 18:08:55
  • ADEL 40,02 0,15 18:08:26
  • ADESE 1,93 2,12 18:09:27
  • ADGYO 31,22 -0,13 18:09:23
  • AEFES 217,50 2,11 18:09:27
  • AFYON 16,00 -2,44 18:09:58
  • AGESA 117,70 4,16 18:08:14
  • AGHOL 338,50 2,03 18:09:23
  • AGROT 12,00 -0,08 18:09:54
  • AGYO 8,21 1,23 18:09:56
  • AHGAZ 19,67 0,31 18:09:49
  • AHSGY 19,08 -0,57 18:09:56
  • AKBNK 55,40 2,78 18:09:55
  • AKCNS 164,20 1,80 18:09:50
  • AKENR 12,52 -1,42 18:09:50
  • AKFGY 2,11 2,93 18:09:39
  • AKFYE 18,17 2,66 18:09:54
  • AKGRT 5,88 1,91 18:09:57
  • AKMGY 216,40 -1,14 17:59:33
  • AKSA 8,69 1,05 18:09:31
  • AKSEN 33,28 -0,66 18:09:58
  • AKSGY 6,78 1,80 18:08:12
  • AKSUE 11,48 -0,78 18:09:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,73 0,37 18:09:17
  • ALARK 94,45 1,61 18:09:48
  • ALBRK 5,80 -0,68 18:09:00
  • ALCAR 971,50 0,31 18:09:29
  • ALCTL 126,50 2,85 18:08:58
  • ALFAS 54,15 1,79 18:09:18
  • ALGYO 18,99 1,55 18:09:21
  • ALKA 25,80 0,39 18:08:47
  • ALKIM 31,90 0,13 18:09:48
  • ALKLC 27,22 1,11 18:09:55
  • ALMAD 7,82 2,36 18:09:43
  • ALTNY 90,00 -2,60 18:09:56
  • ALVES 32,04 2,04 18:09:47
  • ANELE 13,33 -0,97 18:09:48
  • ANGEN 13,73 -0,58 18:09:48
  • ANHYT 90,60 4,86 18:09:58
  • ANSGR 85,90 2,81 18:09:07
  • APBDL 22,24 0,63 18:05:18
  • APLIB 35,28 0,60 18:05:18
  • APX30 25,22 1,49 18:05:19
  • ARASE 52,70 0,00 18:09:36
  • ARCLK 137,40 0,15 18:08:27
  • ARDYZ 34,14 1,25 18:09:55
  • ARENA 27,66 -0,72 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 22,10 0,09 18:09:02
  • ARTMS 36,26 -9,98 18:09:51
  • ARZUM 42,26 0,14 18:09:51
  • ASELS 68,35 0,51 18:09:45
  • ASGYO 11,28 5,22 18:09:49
  • ASTOR 97,15 4,91 18:09:58
  • ASUZU 65,30 0,77 18:09:07
  • ATAGY 11,55 0,70 18:09:08
  • ATAKP 49,00 0,08 18:08:01
  • ATATP 104,30 6,86 18:09:54
  • ATEKS 173,00 6,79 18:09:42
  • ATLAS 6,30 -1,41 18:08:55
  • ATSYH 39,80 3,16 18:09:53
  • AVGYO 10,40 -1,05 18:09:55
  • AVHOL 41,86 5,92 18:09:32
  • AVOD 2,75 1,48 18:09:13
  • AVPGY 51,40 5,03 18:09:57
  • AVTUR 10,96 0,09 18:08:45
  • AYCES 497,00 0,66 18:09:51
  • AYDEM 25,24 1,20 18:09:54
  • AYEN 29,52 2,22 18:08:01
  • AYES 9,50 0,21 17:55:26
  • AYGAZ 167,30 2,64 18:08:32
  • AZTEK 47,58 0,38 18:09:31

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.