DOLAR 34,6404 0.76%
EURO 36,5618 0.67%
ALTIN 2.853,670,69
BITCOIN 0%
İzmir
20°

AÇIK

06:00

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.420 s Değişim: 1.29% 120,12 Adet:   2.771 Mio.Lot Hacim:   88.805 Mio.TL
EN YÜKSEK 9438
EN DÜŞÜK 9,335
Açılış: 9.354 Dünkü Kapanış: 9.300

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 144,00 2,27 18:09:22
  • TARKM 457,50 4,33 18:09:59
  • TATEN 35,10 1,56 18:05:19
  • TATGD 22,76 -0,09 18:08:01
  • TAVHL 254,50 3,79 18:09:07
  • TBORG 130,10 -0,76 18:09:28
  • TCELL 96,00 1,32 18:09:56
  • TCKRC 24,08 0,84 18:09:42
  • TDGYO 12,89 2,06 18:09:47
  • TEKTU 4,53 2,03 18:08:23
  • TERA 25,40 0,40 18:08:22
  • TEZOL 18,60 2,14 18:09:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 57,45 1,14 18:05:19
  • THYAO 286,50 0,97 18:09:59
  • TKFEN 79,65 3,78 18:09:52
  • TKNSA 27,00 2,43 18:08:48
  • TLMAN 101,40 5,57 18:09:58
  • TMPOL 66,00 0,08 18:05:19
  • TMSN 113,80 2,25 18:09:40
  • TNZTP 63,20 4,03 18:09:45
  • TOASO 195,60 1,03 18:09:42
  • TRCAS 22,16 -0,18 18:09:51
  • TRGYO 54,50 4,81 18:08:07
  • TRILC 19,89 1,12 18:09:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 9,54 0,00 18:09:40
  • TSKB 12,16 -2,49 18:09:46
  • TSPOR 0,90 2,27 18:09:54
  • TTKOM 45,84 1,28 18:09:30
  • TTRAK 779,00 3,45 18:09:51
  • TUCLK 10,25 0,49 18:08:01
  • TUKAS 6,60 0,61 18:09:07
  • TUPRS 147,90 1,16 18:09:58
  • TUREX 97,15 1,20 18:05:19
  • TURGG 488,00 2,41 18:08:45
  • TURSG 13,16 1,86 18:09:32

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.