DOLAR 35,2245 0.02%
EURO 36,6546 -0.33%
ALTIN 2.955,39-0,43
BITCOIN 0%
İzmir

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

06:30

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.627 s Değişim: -1.01% -97,94 Adet:   2.745 Mio.Lot Hacim:   66.347 Mio.TL
EN YÜKSEK 9779
EN DÜŞÜK 9,605
Açılış: 9.757 Dünkü Kapanış: 9.725

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CANTE 1,69 -3,43 18:10:00
  • CASA 79,95 -0,19 18:10:01
  • CATES 35,02 -1,35 18:10:00
  • CCOLA 58,75 0,69 18:09:54
  • CELHA 21,82 -1,62 18:10:00
  • CEMAS 3,23 -1,82 18:10:00
  • CEMTS 8,80 -1,46 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CEMZY 12,30 2,67 18:08:32
  • CEOEM 30,54 2,83 18:09:11
  • CGCAM 27,06 10,00 18:09:36
  • CIMSA 43,98 -1,74 18:09:48
  • CLEBI 1.883,00 -1,77 18:10:00
  • CMBTN 2.682,50 -2,90 18:08:04
  • CMENT 452,75 -2,69 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CONSE 2,57 -3,02 18:09:19
  • COSMO 128,00 1,75 18:10:00
  • CRDFA 6,03 -1,47 18:05:26
  • CRFSA 102,70 -2,65 18:09:53
  • CUSAN 26,80 0,90 18:10:00
  • CVKMD 266,25 -2,11 18:10:00
  • CWENE 21,30 -3,09 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.