DOLAR 35,2235 0.06%
EURO 36,7684 -0.06%
ALTIN 2.967,36-0,02
BITCOIN 3390350-0.30637%
İzmir
14°

HAFİF YAĞMUR

15:14

İKİNDİYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.704 s Değişim: -0.21% -20,53 Adet:   1.514 Mio.Lot Hacim:   35.992 Mio.TL
EN YÜKSEK 9779
EN DÜŞÜK 9,698
Açılış: 9.757 Dünkü Kapanış: 9.725

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 34,96 -0,23 14:01:49
  • AEFES 231,70 -1,24 14:01:54
  • AGHOL 355,75 -1,93 14:01:34
  • AGROT 10,73 0,28 14:01:48
  • AKBNK 60,40 -0,49 14:01:51
  • AKFGY 2,12 -0,47 14:01:48
  • AKFYE 18,91 0,16 14:00:54
  • AKSA 11,14 -2,37 14:01:52
  • AKSEN 35,34 -1,72 14:01:46
  • ALARK 92,50 -2,32 14:01:49
  • ALFAS 62,40 -0,87 14:01:37
  • ALTNY 87,25 -2,02 14:01:49
  • ANSGR 101,00 0,10 14:00:58
  • ARCLK 140,80 -0,91 14:01:08
  • ARDYZ 40,50 -2,50 14:01:29
  • ASELS 72,75 4,23 14:01:51
  • ASTOR 108,60 1,50 14:01:54
  • BERA 14,60 -1,55 14:01:53
  • BIMAS 489,50 -1,06 14:01:51
  • BINHO 322,25 -1,75 14:01:53
  • BJKAS 4,34 -5,65 14:01:51
  • BRSAN 426,75 -1,95 14:01:50
  • BRYAT 2.167,00 -3,26 14:01:38
  • BTCIM 136,30 0,22 14:00:20
  • CANTE 1,74 -0,57 14:01:49
  • CCOLA 58,60 0,43 14:01:42
  • CIMSA 44,70 -0,13 14:01:43
  • CLEBI 1.896,00 -1,10 13:57:34
  • CWENE 21,62 -1,64 14:01:49
  • DOAS 195,80 -2,68 14:01:53
  • DOHOL 15,23 0,73 14:01:51
  • ECILC 48,42 -0,82 14:01:34
  • EGEEN 9.997,50 -1,99 14:01:26
  • EKGYO 12,64 -2,77 14:01:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 261,25 -1,97 14:01:00
  • ENJSA 59,20 -0,84 14:01:51
  • ENKAI 50,85 0,00 14:01:50
  • EREGL 25,26 0,64 14:01:41
  • EUPWR 32,44 -2,17 14:01:34
  • FENER 40,40 -3,81 14:01:38
  • FROTO 939,00 -1,11 14:01:51
  • GARAN 125,90 0,40 14:01:49
  • GESAN 46,66 -1,56 14:01:32
  • GOLTS 427,75 -0,23 14:01:37
  • GUBRF 282,00 0,36 14:01:50
  • HALKB 16,19 0,12 14:01:44
  • HEKTS 3,77 1,34 14:01:54
  • ISCTR 13,15 0,00 14:01:50
  • ISMEN 42,72 -2,55 14:01:37
  • KARSN 12,42 -0,88 14:01:11
  • KCAER 14,28 0,56 14:01:39
  • KCHOL 182,20 0,11 14:01:54
  • KLSER 35,56 -1,17 14:01:46
  • KONTR 39,08 -2,30 14:01:53
  • KONYA 6.957,50 -0,75 13:59:19
  • KOZAA 65,80 1,08 14:00:31
  • KOZAL 22,32 -0,18 14:01:50
  • KRDMD 28,44 1,72 14:01:42
  • KTLEV 53,90 -3,75 14:01:49
  • LMKDC 31,40 1,62 14:01:44
  • MAVI 83,90 -1,64 14:01:53
  • MGROS 489,75 -1,51 14:01:49
  • MIATK 42,44 -1,30 14:01:13
  • MPARK 360,75 -0,82 14:01:35
  • OBAMS 53,50 0,94 14:01:25
  • ODAS 6,28 -0,48 14:01:18
  • OTKAR 464,75 -1,48 14:01:43
  • OYAKC 22,98 6,78 14:01:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 13,28 -0,38 14:01:48
  • PEKGY 1,61 1,26 14:01:29
  • PETKM 18,39 -1,18 14:01:51
  • PGSUS 219,50 -0,81 14:01:52
  • REEDR 14,49 0,76 14:01:31
  • RGYAS 123,20 1,90 14:00:25
  • SAHOL 92,85 -1,22 14:01:52
  • SASA 4,08 0,99 14:01:47
  • SISE 44,86 2,89 14:01:53
  • SKBNK 4,82 0,00 14:01:20
  • SMRTG 39,32 -1,70 14:01:49
  • SOKM 39,48 -1,10 14:01:54
  • TABGD 153,70 -0,32 14:01:50
  • TAVHL 286,75 0,35 14:01:16
  • TCELL 91,15 -0,33 14:01:51
  • THYAO 290,00 0,09 14:01:51
  • TKFEN 70,80 -4,13 14:01:50
  • TMSN 113,60 -1,98 14:01:27
  • TOASO 188,00 0,59 14:01:53
  • TSKB 12,07 -0,66 14:00:34
  • TTKOM 44,04 -1,03 14:01:49
  • TTRAK 699,00 -0,92 14:01:34
  • TUKAS 6,97 -0,29 14:01:43
  • TUPRS 144,30 -0,82 14:01:53
  • TURSG 15,28 1,06 14:01:54
  • ULKER 107,00 -1,02 14:00:45
  • VAKBN 22,78 1,06 14:01:25
  • VESBE 16,99 -0,82 14:01:05
  • VESTL 66,10 -1,20 14:01:26
  • YEOTK 49,78 -0,64 14:01:44
  • YKBNK 28,58 -0,07 14:01:54
  • ZOREN 4,37 0,00 14:01:53

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.