DOLAR 34,3633 0.01%
EURO 36,3129 -0.05%
ALTIN 2.824,28-0,66
BITCOIN 31127453.67076%
İzmir
16°

PARÇALI BULUTLU

12:38

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.360 s Değişim: 0.64% 59,85 Adet:   999 Mio.Lot Hacim:   32.086 Mio.TL
EN YÜKSEK 9417
EN DÜŞÜK 9,345
Açılış: 9.354 Dünkü Kapanış: 9.300

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 40,78 2,05 12:03:11
  • AEFES 218,40 2,54 12:03:27
  • AGHOL 338,25 1,96 12:03:12
  • AGROT 12,02 0,08 12:03:22
  • AKBNK 54,30 0,74 12:03:14
  • AKFGY 2,08 1,46 12:02:45
  • AKFYE 18,06 2,03 12:03:02
  • AKSA 8,67 0,81 12:03:29
  • AKSEN 33,14 -1,07 12:03:13
  • ALARK 93,15 0,22 12:03:30
  • ALFAS 53,45 0,47 12:03:21
  • ALTNY 91,85 -0,60 12:03:02
  • ANSGR 84,60 1,26 12:03:15
  • ARCLK 138,70 1,09 12:03:12
  • ARDYZ 34,04 0,95 12:03:24
  • ASELS 68,15 0,22 12:03:29
  • ASTOR 93,30 0,76 12:03:30
  • BERA 14,19 2,01 12:03:04
  • BIMAS 471,50 0,00 12:03:30
  • BINHO 284,75 1,33 12:03:07
  • BJKAS 4,32 0,47 12:03:29
  • BRSAN 471,25 1,24 12:03:29
  • BRYAT 1.983,00 1,48 12:03:24
  • BTCIM 139,60 1,53 12:00:35
  • CANTE 1,54 0,65 12:02:32
  • CCOLA 47,46 1,24 12:03:13
  • CIMSA 38,38 -0,16 12:03:27
  • CLEBI 2.119,00 1,63 12:02:41
  • CWENE 184,20 1,15 12:02:14
  • DOAS 206,10 0,19 12:03:26
  • DOHOL 13,60 1,49 12:02:32
  • ECILC 42,78 1,04 12:03:13
  • EGEEN 11.075,00 1,03 12:01:19
  • EKGYO 11,71 1,74 12:03:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 271,50 0,65 12:03:20
  • ENJSA 58,75 0,43 12:03:19
  • ENKAI 54,90 0,64 12:03:23
  • EREGL 50,35 0,60 12:03:27
  • EUPWR 34,18 0,89 12:03:20
  • FENER 101,60 2,68 12:03:27
  • FROTO 1.122,00 2,00 12:03:30
  • GARAN 113,70 0,18 12:03:13
  • GESAN 46,74 3,18 12:03:29
  • GOLTS 412,75 1,41 12:03:26
  • GUBRF 214,20 1,32 12:03:26
  • HALKB 16,23 2,40 12:03:29
  • HEKTS 3,39 0,89 12:03:20
  • ISCTR 12,61 0,16 12:03:29
  • ISMEN 36,42 0,83 12:03:24
  • KARSN 13,56 0,67 12:03:30
  • KCAER 37,14 0,49 12:02:33
  • KCHOL 184,90 1,09 12:03:28
  • KLSER 33,24 0,42 12:03:26
  • KONTR 48,34 1,09 12:03:30
  • KONYA 6.662,50 0,60 12:00:04
  • KOZAA 63,70 0,95 12:03:25
  • KOZAL 19,71 0,56 12:03:26
  • KRDMD 26,08 0,62 12:03:30
  • KTLEV 56,70 -0,61 12:02:05
  • LMKDC 26,18 1,00 12:03:30
  • MAVI 80,05 0,95 12:03:29
  • MGROS 458,25 1,05 12:03:26
  • MIATK 44,50 1,14 12:03:19
  • MPARK 374,50 0,74 12:02:23
  • OBAMS 38,00 1,33 12:03:11
  • ODAS 6,37 1,76 12:02:37
  • OTKAR 446,75 1,13 12:00:22
  • OYAKC 63,75 -0,08 12:03:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 61,60 -1,12 12:02:45
  • PEKGY 4,24 1,44 12:03:24
  • PETKM 18,36 0,71 12:03:27
  • PGSUS 235,40 -1,09 12:03:26
  • REEDR 14,97 -0,13 12:03:30
  • RGYAS 111,80 1,54 12:03:07
  • SAHOL 85,45 0,12 12:03:29
  • SASA 3,81 0,00 12:03:29
  • SISE 40,54 0,30 12:03:21
  • SKBNK 4,24 -0,47 12:02:08
  • SMRTG 38,82 1,15 12:03:22
  • SOKM 39,26 0,36 12:03:02
  • TABGD 142,40 1,14 12:03:12
  • TAVHL 252,00 2,77 12:03:01
  • TCELL 95,85 1,16 12:03:20
  • THYAO 285,00 0,44 12:03:26
  • TKFEN 79,35 3,39 12:03:11
  • TMSN 114,20 2,61 12:03:29
  • TOASO 195,00 0,72 12:03:29
  • TSKB 12,17 -2,41 12:03:27
  • TTKOM 45,72 1,02 12:03:20
  • TTRAK 757,00 0,53 12:03:15
  • TUKAS 6,59 0,46 12:01:25
  • TUPRS 146,80 0,41 12:03:23
  • TURSG 12,99 0,54 12:03:26
  • ULKER 108,70 0,37 12:03:30
  • VAKBN 23,84 1,53 12:02:42
  • VESBE 17,36 1,34 12:03:06
  • VESTL 59,55 0,85 12:03:15
  • YEOTK 212,20 1,77 12:03:25
  • YKBNK 27,58 0,44 12:03:24
  • ZOREN 4,27 1,43 12:02:55

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.